Getting into the computer lab. Card access is required for three security doors after business hours on weekdays (~4:30 PM and later). Two doors require card access 24/7 even during normal business hours. The third door nearest Earth Sciences by the washrooms on the first floor of Math Sciences should be unlocked (no card access needed) Monday - Friday during business hours. That's around 9 AMish to 4:30 PMish. Sorry I can't be more precise, the information from a contact person was actually wrong (he said card access was not required from 8 AM - 7 PM but I've found that wasn't the case when I have tried the doors around 4 - 5 PM).
CT consists of question and answer sessions where you can go for help. The CT is located in the first floor computer sciences labs in Math Sciences (near but not inside MS151) at table/desk labeled "CPSC 217 CT" (or something similar). They are question and answer sessions to provide help so no new teaching will occur. You can go to the CT session of any Teaching Assistant and not just the one's where your TA is working.
CPSC 217 | CT: Near MS151 | Sept. 17 - 23 | |||
HOUR | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
09:00-09:30 | |||||
09:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Farajpour, Niloufar | ||
11:30-12:00 | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Farajpour, Niloufar | ||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE | |||||
CPSC 217 | CT: Near MS151 | Sept. 24 - 30 | |||
HOUR | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
09:00-09:30 | |||||
09:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | CT: Md, Jaber Al Nahian | ||||
11:30-12:00 | CT: Md, Jaber Al Nahian | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
CPSC 217 | CT: Near MS151 | Oct. 1 - 7 | |||
HOUR | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
09:00-09:30 | |||||
09:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | CT: Farajpour, Niloufar | ||||
11:30-12:00 | CT: Farajpour, Niloufar | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
CPSC 217 | CT: Near MS151 | Oct. 8 - 14 | |||
HOUR | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
09:00-09:30 | Holiday | ||||
09:30-10:00 | Holiday | ||||
10:00-10:30 | Holiday | ||||
10:30-11:00 | Holiday | ||||
11:00-11:30 | Holiday | CT: Sidratul, Montaha | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Sidratul, Montaha | CT: Farajpour, Niloufar |
11:30-12:00 | Holiday | CT: Sidratul, Montaha | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Sidratul, Montaha | CT: Farajpour, Niloufar |
12:00-12:30 | Holiday | CT: Meghji, Safeena | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Meghji, Safeena | |
12:30-13:00 | Holiday | CT: Meghji, Safeena | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Meghji, Safeena | |
13:00-13:30 | Holiday | ||||
13:30-14:00 | Holiday | ||||
14:00-14:30 | Holiday | ||||
14:30-15:00 | Holiday | ||||
15:00-15:30 | Holiday | ||||
15:30-16:00 | Holiday | ||||
16:00-16:30 | Holiday | ||||
16:30-17:00 | Holiday | ||||
17:00-17:30 | Holiday | ||||
17:30-18:00 | Holiday | ||||
18:00-18:30 | Holiday | ||||
18:30-19:00 | Holiday |
CPSC 217 | CT: Near MS151 | Oct. 15 - 21 | |||
HOUR | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
09:00-09:30 | |||||
09:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Md, Jaber Al Nahian | ||
10:30-11:00 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Md, Jaber Al Nahian | ||
11:00-11:30 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Md, Jaber Al Nahian | |||
11:30-12:00 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Md, Jaber Al Nahian | |||
12:00-12:30 | CT: Meghji, Safeena | ||||
12:30-13:00 | CT: Meghji, Safeena | ||||
13:00-13:30 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Sidratul, Montaha | |||
13:30-14:00 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Sidratul, Montaha | |||
14:00-14:30 | CT: Meghji, Safeena | CT: Sidratul, Montaha | CT: Sidratul, Montaha | CT: Sidratul, Montaha | |
14:30-15:00 | CT: Meghji, Safeena | CT: Sidratul, Montaha | CT: Sidratul, Montaha | CT: Sidratul, Montaha | |
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
CPSC 217 | CT: Near MS151 | Oct. 22 - 28 | |||
HOUR | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
09:00-09:30 | |||||
09:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | CT: Farajpour, Niloufar | ||||
10:30-11:00 | CT: Farajpour, Niloufar | ||||
11:00-11:30 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Sidratul, Montaha | CT: Md, Jaber Al Nahian |
11:30-12:00 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Sidratul, Montaha | CT: Md, Jaber Al Nahian |
12:00-12:30 | CT: Md, Jaber Al Nahian | ||||
12:30-13:00 | CT: Md, Jaber Al Nahian | ||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
CPSC 217 | CT: Near MS151 | Oct. 29 - Nov. 4 | Blue denotes shifts staffed by multiple people | ||
HOUR | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
09:00-09:30 | |||||
09:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Meghji, Safeena | CT: Farajpour, Niloufar | ||
10:30-11:00 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Farajpour, Niloufar | ||
11:00-11:30 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Farajpour, Niloufar |
11:30-12:00 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Farajpour, Niloufar |
12:00-12:30 | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Meghji, Safeena | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Meghji, Safeena | |
12:30-13:00 | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Meghji, Safeena | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Meghji, Safeena | |
13:00-13:30 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Farajpour, Niloufar | Double CT: TA #1: CT: Md, Jaber Al Nahian TA #2: CT: Sidratul, Montaha | Double CT: TA #1: CT:Meghji, Safeena TA #2: CT: Sidratul, Montaha |
13:30-14:00 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Farajpour, Niloufar | Double CT: TA #1: CT: Md, Jaber Al Nahian TA #2: CT: Sidratul, Montaha | Double CT: TA #1: CT: Meghji, Safeena TA #2: CT: Sidratul, Montaha |
14:00-14:30 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Sidratul, Montaha | CT: Sidratul, Montaha | Double CT: TA #1: CT: Sidratul, Montaha TA #2: CT: Meghji, Safeena | CT: Meghji, Safeena |
14:30-15:00 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Sidratul, Montaha | CT: Sidratul, Montaha | Double CT: TA #1: CT: Sidratul, Montaha TA #2: CT: Meghji, Safeena | CT: Meghji, Safeena |
15:00-15:30 | CT: Meghji, Safeena | CT: Meghji, Safeena | |||
15:30-16:00 | CT: Meghji, Safeena | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
CPSC 217 | CT: Near MS151 | Nov. 5 - 11 | |||
HOUR | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
09:00-09:30 | |||||
09:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | CT: Sidratul, Montaha | CT: Sidratul, Montaha | CT: Meghji, Safeena | ||
13:30-14:00 | CT: Sidratul, Montaha | CT: Sidratul, Montaha | CT: Meghji, Safeena | ||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
CPSC 217 | CT: Near MS151 | Nov. 19 - 25 | |||
HOUR | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
09:00-09:30 | |||||
09:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Sidratul, Montaha | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Farajpour, Niloufar |
11:30-12:00 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Sidratul, Montaha | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Farajpour, Niloufar |
12:00-12:30 | CT: Meghji, Safeena | CT: Meghji, Safeena | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Farajpour, Niloufar | |
12:30-13:00 | CT: Meghji, Safeena | CT: Meghji, Safeena | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Meghji, Safeena | |
13:00-13:30 | CT: Sidratul, Montaha | CT: Farajpour, Niloufar | |||
13:30-14:00 | CT: Sidratul, Montaha | CT: Farajpour, Niloufar | |||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
CPSC 217 | CT: Near MS151 | Nov. 26 - Dec. 2 | |||
HOUR | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
09:00-09:30 | |||||
09:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | CT: Sidratul, Montaha | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Farajpour, Niloufar | |
11:30-12:00 | CT: Sidratul, Montaha | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Farajpour, Niloufar | |
12:00-12:30 | CT: Meghji, Safeena | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Meghji, Safeena | ||
12:30-13:00 | CT: Meghji, Safeena | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Meghji, Safeena | ||
13:00-13:30 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Sidratul, Montaha | CT: Farajpour, Niloufar | ||
13:30-14:00 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Sidratul, Montaha | CT: Farajpour, Niloufar | ||
14:00-14:30 | CT: Meghji, Safeena | ||||
14:30-15:00 | CT: Meghji, Safeena | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
CPSC 217 | CT: Near MS151 | Dec. 3 - 9 | Blue denotes shifts staffed by multiple people | ||
HOUR | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
09:00-09:30 | |||||
09:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | CT: Meghji, Safeena | ||||
10:30-11:00 | CT: Meghji, Safeena | ||||
11:00-11:30 | CT: Sandykbayeva, Danissa | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Md, Jaber Al Nahian | ||
11:30-12:00 | CT: Sandykbayeva, Danissa | CT: Md, Jaber Al Nahian | CT: Md, Jaber Al Nahian | ||
12:00-12:30 | CT: Sandykbayeva, Danissa |
Double CT: TA #1: CT: Md,
Jaber Al Nahian TA #2: CT: Meghji, Safeena |
Double CT:
TA #1: CT: Sandykbayeva, Danissa TA #2: CT: Meghji, Safeena |
||
12:30-13:00 | CT: Sandykbayeva, Danissa |
Double CT: TA #1: CT: Md,
Jaber Al Nahian TA #2: CT: Meghji, Safeena |
Double CT:
TA #1: CT: Sandykbayeva, Danissa TA #2: CT: Meghji, Safeena |
||
13:00-13:30 | CT: Farajpour, Niloufar |
Double CT: TA #1: CT: Sidratul,
Montaha TA #2: CT: Md, Jaber Al Nahian |
Double CT:
TA #1: CT: Farajpour, Niloufar TA #2: CT: Sidratul, Montaha |
||
13:30-14:00 | CT: Farajpour, Niloufar |
Double CT: TA #1: CT: Sidratul,
Montaha TA #2: CT: Md, Jaber Al Nahian |
Double CT:
TA #1: CT: Farajpour, Niloufar TA #2: CT: Sidratul, Montaha |
||
14:00-14:30 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Sidratul, Montaha |
Double CT:
TA #1: CT: Meghji, Safeena TA #2: CT: Sidratul, Montaha |
||
14:30-15:00 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Sidratul, Montaha |
Double CT:
TA #1: CT: Meghji, Safeena TA #2: CT: Sidratul, Montaha |
||
15:00-15:30 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Meghji, Safeena | |||
15:30-16:00 | CT: Farajpour, Niloufar | CT: Meghji, Safeena | |||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |