CPSC 481 Fall 2003
ID A1 A1 Weighted
1 200389 3.7 0.481
2 201666 3 0.39
3 202509 3.3 0.429
4 204441 3.3 0.429
5 206087 3.7 0.481
6 210353 3.7 0.481
7 210458 4 0.52
8 210627 3 0.39
9 211563 3.7 0.481
10 212617 3.3 0.429
11 212952 1.7 0.221
12 213770 3.7 0.481
13 214228 3.3 0.429
14 214239 3.7 0.481
15 214337 3.3 0.429
16 214444 3 0.39
17 214982 2 0.26
18 215113 3.7 0.481
19 215738 3.7 0.481
20 215812 3 0.39
21 215915 3.3 0.429
22 216790 4 0.52
23 217041 3.3 0.429
24 217100 3 0.39
25 217588 3.7 0.481
26 218449 4 0.52
27 219501 3.7 0.481
28 219545 3.3 0.429
29 221321 3.7 0.481
30 223765 4 0.52
31 223931 4 0.52
32 224276 3.7 0.481
33 226747 2.3 0.299
34 226882 3.7 0.481
35 227066 3 0.39
36 227147 3.3 0.429
37 227324 2.3 0.299
38 227685 4 0.52
39 228996 3.7 0.481
40 230066 3.3 0.429
41 230827 4 0.52
42 231817 3.3 0.429
43 231834 3.7 0.481
44 232400 0.7 0.091
45 232694 3 0.39
46 233721 3.3 0.429
47 234390 3 0.39
48 234817 3 0.39
49 234856 4 0.52
50 235260 2 0.26
51 235380 3.7 0.481
52 235513 3.3 0.429
53 237416 3.3 0.429
54 237500 3.7 0.481
55 239098 2.3 0.299
56 240986 4 0.52
57 241075 3.7 0.481
58 241539 3.7 0.481
59 242383 4 0.52
60 242441 3 0.39
61 243321 3.3 0.429
62 243467 3.7 0.481
63 243896 3.7 0.481
64 245171 4 0.52
65 248795 2.3 0.299
66 249757 AUDIT AUDIT
67 250877 3.3 0.429
68 901469 4 0.52
69 953648 3.7 0.481
70 977744 3.7 0.481
71 978906 3.3 0.429
72 980809 3.7 0.481
73 989476 3.7 0.481
74 992029 3.3 0.429
75 992447 3.7 0.481
3.37 0.44