ID Score Percentage Letter
1 200472 27 77.14 B+  
2 201001 20 57.14 C  
3 202396 24 68.57 B-    
4 202806 26 74.29 B  
5 211421 26 74.29 B    
6 216523 21 60.00 C+  
7 217409 30 85.71 A-  
8 223859 28 80.00 B+    
9 224887 28 80.00 B+  
10 228187 17 48.57 C-  
11 228437 22 62.86 C+  
12 228780 22 62.86 C+    
13 230224 15 42.86 D+
14 230775 20 57.14 C    
15 232844 18 51.43 C-  
16 236235 26 74.29 B    
17 238480 21 60.00 C+    
18 241593 23 65.71 B-  
19 241680 31 88.57 A
20 241990 24 68.57 B-  
21 242047 22 62.86 C+
22 242061 0.00 F  
23 242457 15 42.86 D+  
24 242748 15 42.86 D+    
25 243010 12 34.29 D
26 243098 17 48.57 C-  
27 243358 19 54.29 C
28 244570 26 74.29 B  
29 245121 26 74.29 B  
30 245248 26 74.29 B    
31 245279 18 51.43 C-  
32 246519 22 62.86 C+    
33 247074 15 42.86 D+    
34 247110 9 25.71 F
35 247127 18 51.43 C-  
36 247539 16 45.71 D+  
37 247781 18 51.43 C-    
38 248844 30 85.71 A-    
39 248887 26 74.29 B    
40 248913 18 51.43 C-  
41 248961 21 60.00 C+    
42 248995 0.00 F  
43 251486 21 60.00 C+    
44 251593 20 57.14 C
45 251689 20 57.14 C    
46 252120 29 82.86 A-  
47 252467 26 74.29 B    
48 252474 30 85.71 A-  
49 252804 32 91.43 A  
50 252848 16 45.71 D+  
51 253205 29 82.86 A-    
52 253580 20 57.14 C  
53 253906 31 88.57 A  
54 254578 23 65.71 B-    
55 254877 25 71.43 B    
56 255414 17 48.57 C-  
57 255587 22 62.86 C+  
58 255818 0.00 F  
59 255862 22 62.86 C+  
60 256108 30 85.71 A-  
61 256153 20 57.14 C    
62 256352 17 48.57 C-    
63 256679 18 51.43 C-    
64 256744 22 62.86 C+    
65 257315 32 91.43 A    
66 257328 20 57.14 C  
67 257454 23 65.71 B-  
68 257492 29 82.86 A-    
69 257567 31 88.57 A    
70 257631 0.00 F  
71 257657 21 60.00 C+  
72 258216 0.00 F  
73 258287 28 80.00 B+    
74 258364 21 60.00 C+  
75 258380 30 85.71 A-  
76 258436 26 74.29 B  
77 258470 24 68.57 B-    
78 258655 14 40.00 D    
79 258806 14 40.00 D  
80 258976 26 74.29 B  
81 259558 22 62.86 C+  
82 259632 17 48.57 C-    
83 259834 0.00 F    
84 260042 33 94.29 A+  
85 260694 28 80.00 B+  
86 260736 26 74.29 B    
87 261034 22 62.86 C+  
88 261954 26 74.29 B  
89 262206 15 42.86 D+    
90 262295 28 80.00 B+    
91 262536 22 62.86 C+    
92 262701 24 68.57 B-  
93 262721 28 80.00 B+
94 262772 26 74.29 B    
95 262952 21 60.00 C+  
96 262968 0.00 F  
97 263029 21 60.00 C+  
98 263179 21 60.00 C+    
99 263592 32 91.43 A
100 264500 27 77.14 B+    
101 264579 20 57.14 C    
102 264978 31 88.57 A    
103 265321 17 48.57 C-  
104 265368 23 65.71 B-    
105 265545 23 65.71 B-    
106 265573 16 45.71 D+  
107 265746 23 65.71 B-  
108 265808 13 37.14 D  
109 265821 16 45.71 D+    
110 265822 28 80.00 B+  
111 265832 23 65.71 B-    
112 266098 23 65.71 B-    
113 266100 19 54.29 C    
114 266101 22 62.86 C+    
115 266235 17 48.57 C-    
116 266559 20 57.14 C    
117 266650 26 74.29 B    
118 266709 20 57.14 C    
119 266779 12 34.29 D  
120 266833 30 85.71 A-    
121 267591 0.00 F    
122 269803 27 77.14 B+  
123 270298 28 80.00 B+    
124 997566 24 68.57 B-  
AVERAGE 60.53 C+
Range Letter Occurrences
95% - 100% A+ 1
89% - 94% A 7
83% - 88% A- 9
77% - 82% B+ 11
71% - 76% B 15
65% - 70% B- 13
59% - 64% C+ 20
53% - 58% C 12
47% - 52% C- 13
41% - 46% D+ 9
35% - 40% D 5
29% - 34% D- 0
< 29% F 9
TOTAL 124