Id Score Percentage Letter
1 200841 15 42.86 D+
2 208319 31 88.57 A    
3 210536 29 82.86 A-
4 211825 30 85.71 A-  
5 220189 29 82.86 A-
6 224433 20 57.14 C
7 226974 0.00 F
8 228707 25 71.43 B  
9 232608 22 62.86 C+  
10 234174 22 62.86 C+  
11 234420 29 82.86 A-    
12 235598 13 37.14 D
13 237257 25 71.43 B
14 237375 17 48.57 C-  
15 237849 29 82.86 A-  
16 238403 29 82.86 A-
17 240850 22 62.86 C+  
18 241752 21 60.00 C+    
19 241793 28 80.00 B+    
20 242615 21 60.00 C+    
21 245211 21 60.00 C+    
22 245380 23 65.71 B-    
23 247019 21 60.00 C+
24 247068 15 42.86 D+    
25 247795 23 65.71 B-    
26 248603 23 65.71 B-    
27 248761 0.00 F    
28 248772 16 45.71 D+  
29 249288 13 37.14 D  
30 249786 25 71.43 B  
31 251695 17 48.57 C-    
32 252318 28 80.00 B+  
33 252758 19 54.29 C    
34 252873 25 71.43 B    
35 252930 20 57.14 C    
36 253056 27 77.14 B+  
37 253323 31 88.57 A    
38 253754 28 80.00 B+  
39 253892 32 91.43 A  
40 253899 29 82.86 A-    
41 254022 30 85.71 A-    
42 254484 33 94.29 A+    
43 255806 15 42.86 D+    
44 256056 26 74.29 B    
45 256080 27 77.14 B+  
46 256081 0.00 F    
47 256406 21 60.00 C+  
48 256432 28 80.00 B+    
49 256477 24 68.57 B-  
50 256570 33 94.29 A+  
51 256605 30 85.71 A-    
52 256727 21 60.00 C+  
53 256776 0.00 F    
54 256837 34 97.14 A+  
55 256850 31 88.57 A
56 257093 32 91.43 A    
57 257118 22 62.86 C+  
58 257272 21 60.00 C+    
59 257317 30 85.71 A-
60 257344 29 82.86 A-    
61 257438 19 54.29 C  
62 257461 35 100.00 A+  
63 257707 25 71.43 B    
64 257731 31 88.57 A    
65 257798 0.00 F    
66 257803 21 60.00 C+  
67 258089 31 88.57 A  
68 258221 27 77.14 B+  
69 258247 20 57.14 C    
70 258383 28 80.00 B+  
71 258418 17 48.57 C-    
72 258749 27 77.14 B+    
73 258787 27 77.14 B+  
74 258802 16 45.71 D+    
75 259029 14 40.00 D  
76 259070 26 74.29 B
77 259209 28 80.00 B+  
78 259397 18 51.43 C-  
79 259453 16 45.71 D+    
80 259454 26 74.29 B    
81 259470 20 57.14 C  
82 259605 26 74.29 B    
83 259747 16 45.71 D+    
84 259765 25 71.43 B    
85 259861 19 54.29 C  
86 260123 26 74.29 B    
87 260408 19 54.29 C  
88 260549 25 71.43 B    
89 260573 27 77.14 B+    
90 260915 25 71.43 B    
91 260983 25 71.43 B  
92 261058 25 71.43 B    
93 261062 25 71.43 B  
94 261063 28 80.00 B+    
95 261108 18 51.43 C-  
96 261355 32 91.43 A  
97 261429 27 77.14 B+    
98 261555 22 62.86 C+    
99 261806 20 57.14 C    
100 262267 13 37.14 D  
101 262296 15 42.86 D+    
102 262356 28 80.00 B+    
103 262480 22 62.86 C+    
104 262529 25 71.43 B  
105 262834 22 62.86 C+    
106 262875 22 62.86 C+  
107 262985 29 82.86 A-    
108 263017 14 40.00 D    
109 263398 24 68.57 B-    
110 264221 31 88.57 A    
111 264292 24 68.57 B-    
112 264410 9 25.71 F    
113 264504 26 74.29 B    
114 264838 27 77.14 B+  
115 265136 24 68.57 B-    
116 265140 19 54.29 C
117 265177 16 45.71 D+  
118 265380 26 74.29 B    
119 265408 0.00 F    
120 265608 28 80.00 B+    
121 265611 12 34.29 D  
122 265664 15 42.86 D+    
123 265762 27 77.14 B+  
124 265935 29 82.86 A-    
125 266045 19 54.29 C  
126 266158 0.00 F  
127 266246 27 77.14 B+  
128 266253 29 82.86 A-  
129 266427 18 51.43 C-    
130 266681 19 54.29 C    
131 266785 25 71.43 B    
132 266812 21 60.00 C+  
133 266854 16 45.71 D+  
134 266920 29 82.86 A-  
135 267318 19 54.29 C    
136 267845 18 51.43 C-    
137 268141 27 77.14 B+  
138 269882 10 28.57 F  
139 954586 29 82.86 A-    
140 986677 21 60.00 C+    
141 996105 20 57.14 C  
142 999780 30 85.71 A-
AVERAGE 64.10   B-  
Range Letter Occurrences
95% - 100% A+ 4
89% - 94% A 9
83% - 88% A- 17
77% - 82% B+ 20
71% - 76% B 20
65% - 70% B- 7
59% - 64% C+ 18
53% - 58% C 14
47% - 52% C- 6
41% - 46% D+ 11
35% - 40% D 6
29% - 34% D- 0
< 29% F 9
TOTAL 141