FINAL EXAM GRADES: CPSC 231 Lecture 01
  Id Letter Total (MAX 88) Percentage  
1 200841 NA    
2 208319 A+ 85 96.59
3 210536 A 83 94.32
4 211825 B- 66 75.00  
5 220189 A 82 93.18  
6 224433 B- 64 72.73  
7 226974 NA    
8 228707 F 35 39.77  
9 232608 C- 49 55.68  
10 234174 D+ 45 51.14
11 234420 A- 78 88.64  
12 235598 NA      
13 237257 C+ 58 65.91
14 237375 C 54 61.36
15 237849 A+ 86 97.73
16 238403 C+ 61 69.32  
17 240850 A- 76 86.36  
18 241752 C 56.5 64.20  
19 241793 A+ 87 98.86
20 242615 C- 51 57.95
21 245211 B 70 79.55
22 245380 F 31 35.23  
23 247019 D 44 50.00  
24 247068 D 40 45.45
25 247795 D 40 45.45  
26 248603 F 28 31.82
27 248761 NA    
28 248772 C 56 63.64  
29 249288 NA      
30 249786 A+ 84 95.45  
31 251695 C+ 61 69.32  
32 252318 A- 75 85.23
33 252758 C- 52 59.09  
34 252873 B- 66 75.00  
35 252930 A 81 92.05  
36 253056 B- 62 70.45
37 253323 A+ 87 98.86  
38 253754 B 68 77.27  
39 253892 A+ 84 95.45  
40 253899 A- 79 89.77  
41 254022 B 70 79.55  
42 254484 A+ 87 98.86
43 255806 NA      
44 256056 A- 79 89.77
45 256080 A 83 94.32
46 256081 NA      
47 256406 D+ 48 54.55
48 256432 A+ 85 96.59
49 256477 C- 52 59.09  
50 256570 A+ 84 95.45  
51 256605 A 82 93.18
52 256727 B- 64 72.73
53 256776 NA    
54 256837 A+ 87 98.86  
55 256850 A+ 86 97.73  
56 257093 A+ 85 96.59  
57 257118 B 70 79.55
58 257272 C+ 61 69.32  
59 257317 A- 79 89.77
60 257344 A 80 90.91  
61 257438 B- 66 75.00  
62 257461 A+ 86 97.73  
63 257707 D- 36 40.91
64 257731 A+ 85 96.59
65 257798 NA      
66 257803 D- 37 42.05  
67 258089 A+ 86 97.73  
68 258221 D+ 46 52.27
69 258247 C 54 61.36  
70 258383 B 67 76.14  
71 258418 F 32 36.36  
72 258749 B 69 78.41  
73 258787 NA    
74 258802 F 16 18.18
75 259029 F 33 37.50
76 259070 C+ 60 68.18
77 259209 A+ 88 100.00 High Score: Perfect grade!
78 259397 NA      
79 259453 B- 63 71.59
80 259454 B+ 74 84.09  
81 259470 C 56 63.64  
82 259605 A- 77 87.50  
83 259747 F 32 36.36
84 259765 C+ 59 67.05  
85 259861 F 30 34.09  
86 260123 B+ 71 80.68  
87 260408 B- 66 75.00
88 260549 A 83 94.32  
89 260573 B- 65 73.86
90 260915 D 42 47.73  
91 260983 C+ 60 68.18
92 261058 B 68 77.27  
93 261062 A+ 88 100.00 High Score: Perfect grade!
94 261063 A+ 87 98.86
95 261108 D+ 47 53.41  
96 261355 A- 77 87.50  
97 261429 B- 63 71.59  
98 261555 B- 65 73.86  
99 261806 NA      
100 262267 F 30 34.09  
101 262296 C+ 59 67.05  
102 262356 A 82 93.18
103 262480 D+ 46 52.27  
104 262529 B 68 77.27
105 262834 C+ 58 65.91  
106 262875 A- 77 87.50  
107 262985 A+ 86 97.73  
108 263017 F 21 23.86  
109 263398 A 80 90.91  
110 264221 A+ 88 100.00 High Score: Perfect grade!
111 264292 A+ 84 95.45  
112 264410 F 28 31.82  
113 264504 A+ 85 96.59  
114 264838 C+ 60 68.18
115 265136 C 54.5 61.93
116 265140 D+ 45 51.14  
117 265177 D+ 46 52.27  
118 265380 B 70 79.55  
119 265408 NA    
120 265608 A+ 84 95.45  
121 265611 NA    
122 265664 B 69 78.41  
123 265762 A+ 86 97.73
124 265935 A- 75 85.23
125 266045 F 34 38.64
126 266158 F    
127 266246 B+ 73 82.95
128 266253 A+ 85 96.59  
129 266427 F 28 31.82  
130 266681 C- 48.5 55.11  
131 266785 C- 50 56.82
132 266812 D- 39 44.32
133 266854 C 56 63.64  
134 266920 F 33 37.50  
135 267318 D 40 45.45
136 267845 NA    
137 268141 A 83 94.32
138 269882 NA      
139 954586 B- 62 70.45
140 986677 F 24 27.27
141 996105 B- 62 70.45    
142 999780 A- 78 88.64
AVERAGE B- 63.34 71.98
Range Letter Occurrences
96% - 100% A+ 25
91% - 95% A 10
86% - 90% A- 11
81% - 85% B+ 3
76% - 80% B 10
71% - 75% B- 13
66% - 70% C+ 10
61% - 65% C 7
56% - 60% C- 6
51% - 55% D+ 7
46% - 50% D 5
41% - 45% D- 3
< 40% F 16
NA 16
TOTAL 126